型号 | DMH-2 |
工作室尺寸mm(宽×深×高) | 800×800×1000 |
外形尺寸mm(宽×深×高) | 1850×1200×1950 |
加热功率kw | 15 |
循环风机功率kw | 1.1 |
补充风机功率kw | 0.12 |
排湿风机功率kw | 0.18 |
设计温度范围℃ | 室温~350 |
洁净等级 | 万级 |
循环风机风量m3/h | 2700 |
补充风机风量m3/h | 408 |
名 称 | 型号及规格 | 备注 | |
箱 体 | 内壁 | 腾阳自制 | 304 2.0 2B |
外壁 | 腾阳自制 | 304 1.5拉丝板 | |
门 | 腾阳自制 | 304-4.0拉丝板 | |
导风系统 | 对流壁 | 腾阳自制 | 304 1.5拉丝板 |
二层顶板 | 腾阳自制 | 304 1.5拉丝板 | |
循环风导向板 | 腾阳自制 | 3041.5拉丝板 | |
循环风系统 | 内循环风机 | 1.1KW | 380V |
风叶 | 直径320 | 304 2B | |
导风蜗壳 | 腾阳自制 | 304 1.5 | |
排湿风机 | 180W | 180W | |
补偿风机 | 180W | 180W | |
进出风口 | 150×150mm | 耐高温高效过滤器 | |
加热系统 | 不锈钢加热管 | 15KW | 304 |
温控系统 | 智能型电脑控制器 | MU1tiF C1000 | 220V |
打印计录仪 | MP-A40-8 | +5V | |
铂电阻 | PT100 | -200-+520℃ | |
固态继电器 | RRS-40A | 三相 | |
中间继电器 | HH54P | 220V | |
交流接触器 | CJX1-9 | 220V | |
互锁系统 | 司弗电机 | 380V 0.37KW | |
接近开关 | 220V | ||
净化系统 | 进出风口过滤器 | 不锈钢高温型 | |
自检系统 | 压差表 | 检测过滤器 | |
GMP检测口 |
检测工作室温度 |
Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460