设备型号 |
设备容积 (L) |
生产容积 (L/Batch) |
混合量 (Kg/Batch) |
功率 (Kw) |
主轴转速 (R/min) |
外形尺寸 (mm) |
设备重量 (Kg) |
SZH-100 | 100L | 30~50 | <100 | 1.1 | 15 | 1500*600*1500 | 240 |
SZH-200 | 200L | 50~100 | <150 | 1.5 | 15 | 1750*700*1700 | 300 |
SZH-500 | 500L | 150~250 | <300 | 2.2 | 15 | 4200*1650*1560 | 650 |
SZH-1000 | 1000L | 300~500 | <600 | 3 | 12 | 4400*1850*1850 | 900 |
SZH-1500 | 1500L | 300~800 | <800 | 4 | 12 | 4500*1850*2000 | 980 |
SZH-2000 | 2000L | 500~1000 | <1000 | 5.5 | 12 | 5400*2050*2250 | 1600 |
SZH-3000 | 3000L | 500~1500 | <1500 | 7.5 | 9 | 6550*2350*2700 | 1800 |
SZH-4000 | 4000L | 1000~2000 | <2000 | 11 | 9 | 6800*2500*3000 | 2200 |
Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460