名称 | 单位 | 规格型号或数量、要求 |
整体式加热箱 | 台 | 2台16桶规格 |
设备位号 | 待定 | |
操作方式 | 间 歇 | |
安装位置 | 室 内 | |
设备材质 | 外碳钢内镀锌板 | |
加热介质 | 蒸 汽 | |
盘管内操作压力 | MPaG | 0.5-0.7 |
介质温度 | ℃ | ≦170 |
工作室内操作温度 | ℃ | 40--335(可自由调节温度,) |
箱内维持温度 | ℃ | 室温--130 |
加热时间 | h | 0--99(时间可以自由设定) |
规格尺寸 | 外形 |
3700×2200×3010mm (宽×深×高) |
内工作室 |
3300×1700×2750mm (宽×深×高) |
|
油桶尺寸 | mm | ≌ ¢600×900,208L |
拍子尺寸 | mm | 1300×1300×130mm(用户自备) |
可放拍子数量 | 个 | 4 |
可放层数 | 层 | 2 |
共放油桶数量 | 只 | 16 |
底板每平米承重 | t | 2.0 t/m2 |
内部加强筋 | m | 5#号角钢.40X80矩形钢 |
底部加强筋和板材 | m | 8#号槽钢. 2.5mm钢板 |
顶部加强筋 | m | 8#号槽钢. 40X80矩形钢 |
导风道材料 | mm | 镀锌板 S1.2mm |
对流壁调风材料 | mm | 镀锌板 S1.2mm |
箱体外壁板 | mm | 冷轧碳钢板S1.5mm |
箱体内外壁平整度 | mm | 5/1000 |
密封性能 | 40-140度保温良好 | |
箱体门 | 集装箱门锁单面双开式 | |
保温层 | 80mm | 高密度超细玻璃纤维棉 |
设备可装容量 | 桶 | 16 桶 (¢600×900mm) |
设备共计门数 | 扇 | 2 |
箱体外壁 |
做2道底漆2道面漆处理 (颜色有需方待定) |
|
密封件 | 耐高温硅橡胶密封条 | |
箱内加热器 | 蒸汽散热器 | |
加热介质 | 蒸汽用户提供 | |
散热器组数 | 片 | 2 |
箱内加热器散热面积 | ㎡ | 贰片共计110㎡ |
升温方式 | 方式 | 加热室内自然传导 |
设备重量 | 吨 | ≌4.7 |
电控柜 | 台 | 防爆控制箱 |
温控显示仪表(带自动控温超温报警灯装置) | 1套 | CHB902汇邦数显仪表 |
货架 | 套 | 1套 50×100mm矩形管焊制 |
加热室生产方式 | 按整机生产和运输(运输超高部分配件现场安装)现场吊装.到货吊装费用由需方承担 | |
蒸汽管路说明 |
蒸汽的管道口径为DN25,但需有设备的开和关来控制设定的温度,进汽管道分为自动控制和旁路手动控制二路, 便于维护时不影响设备正常使用。所用温控蒸汽电磁阀为上海力典品牌。 |
|
备注:1. 根据要求,箱体开门方式为单面双开,集装箱门锁式,开门角度为180°。 | ||
2. 开门后可以采用悬挂链勾住门,防止门的自动关闭。 | ||
3. 温控装置的安装高度离地面约1300mm左右,方便日常维护。 | ||
4. 其他按常规标准生产制造。 |
Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460