用途: |
型号 | 电源电压 | 加热功率 | 工作温度范围 | 控温精度 | 温度均匀性 | 工作室尺寸高×宽×深 |
FQ-1 | 380V | 8 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 80cm×80cm×100cm |
FQ-2 | 380V | 12 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 100cm×80cm×100cm |
FQ-3 | 380V | 16 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 120cm×100cm×120cm |
FQ-4 | 380V | 20 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 120cm×100cm×150cm |
FQ-5 | 380V | 24 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 150cm×120cm×180cm |
FQ-6 | 380V | 48 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 180cm×150cm×200cm |
FQ-7 | 380V | 60 | 室温-400℃ | ±5℃ | ±3% | 200cm×180cm×200cm |
FQ-8 | 380V | 80 | 室温-400℃ | ±5℃ | ±3% | 250cm×200cm×200cm |
FQ-9 | 380V | 90 | 室温-400℃ | ±5℃ | ±3% | 350cm×250cm×200cm |
Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460