


| 单元层数 | 层 | 3 |
| 网链宽度 | mm | 1200 |
| 干燥段箱体长度 | mm | 6540 |
| 使用温度 | ℃ | 50-130 |
| 蒸气压 | MPa | 0.2-0.8 |
| 蒸气耗量 | Kg/h | 100-220 |
| 干燥时间 | h | 0.2-1.2 |
| 风机功率 | KW | 6.6 |
| 箱内加热器散热面积 | ㎡ | 200 |
| 传动电机功率 | KW | 1.5 KW摆线针轮减速机 |
| 设备加热室尺寸 | mm | 6000χ1300χ1400(长χ宽χ高) |
| 设备外形尺寸 | mm | 8800χ2100χ2700(长χ宽χ高) |
| 不锈钢网带 | mm | 网孔尺寸8χ16mm |
| 出料口离地面 | mm | 450 |
| 安装位置 | 室内 | |
| 设备材质 | 外201不锈钢内304不锈钢 | |
| 加热介质 | 蒸 汽 | |
| 干燥机主体框架 | 8#国标槽钢,80*40矩形管 | |
| 内部加强筋 | m | 5#号角钢.方钢 |
| 底部加强筋和板材 | m | 8#号槽钢. 3.0mm钢板 |
| 顶部加强筋 | m | 8#号槽钢.方钢 |
| 导风道材料 | m2 | 304不锈钢 S1.0mm |
| 对流壁调风材料 | m2 | 304不锈钢S1.0mm |
| 密封性能 | 耐高温食用硅橡胶 | |
| 箱体侧面检修门 | 门锁单面单开式 | |
| 保温层 | 80mm | 高密度超细玻璃纤维棉 |
| 循环风量 | m3/h | ≌34000 |
| 设备重量 | 吨 | ≌4.2 |
| 电控柜(实现加热自动控制.加热和冷却分开控制) | 台 | 蒸汽加热 |
| 温控显示仪表 | 1套 | XMT-3000 |
| 干燥机生产方式 | 按整机生产和运输,(运输超高部分配件现场安装)现场吊装. | |

Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460