型号(mm) |
倾斜度 (%) |
转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
BYSZ-600 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
BYSZ-800 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 3.5 |
BYSZ-1000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 2.0-4.5 | 5.6 |
BYSZ-1200 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 4-8 | 14 |
BYSZ-1500 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 8-15 | 17.8 |
BYSZ-1800 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18.5 | 10-18 | 25 |
BYSZ-2000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 15-22 | 36 |
BYSZ-2200 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 18-25 | 53.8 |
BYSZ-2400 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 22-35 | 62 |
BYSZ-3000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-45 | 87.5 |
Copyright ©2017-2023 南京腾阳干燥设备厂 版权所有
电话:025-85717936 地址:南京市栖霞区长江经济开发区
邮箱:734615775@qq.com 服务热线 : 13770629460